Para BTC, LTC, BCH e ETH — sem opção de saque parcial
Prazo | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Rendimento anual | 4,5% | 5% | 6% | 7,5% |
Valor mínimo para abrir ou saldo mínimo | nenhum | nenhum | nenhum | nenhum |
Capitalização de juros | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Pagamento de juros para Grow
| sim | sim | sim | sim |
Pagamento de juros para a carteira Coinhold | não | não | não | não |
Recargas | sim | sim | sim | sim |
Saques parciais | não | não | não | não |
Encerramento antecipado | não*** | não*** | não*** | não***
|
Para BTC, LTC, BCH, ETH — com opção de saque parcial
Prazo | Flexível | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Rendimento anual | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% |
Valor mínimo para abrir ou saldo mínimo | nenhum | nenhum | nenhum | nenhum | nenhum |
Capitalização de juros | A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
|
Pagamento de juros para Grow
| sim | sim | sim | sim | sim |
Pagamento de juros para a carteira Coinhold
| não | sim | sim | sim | sim |
Opção de recarga | sim | sim | sim | sim | sim |
Saques parciais | sim | sim | sim | sim | sim |
Encerramento antecipado | sim** | sim* | sim* | sim* | sim* |
Para USDT, USDC — sem opção de saque parcial
Prazo | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Rendimento anual | 6,5% | 7,5% | 8,5% | 10,5% |
Valor mínimo para abrir ou saldo mínimo | 10 moedas | 10 moedas | 10 moedas | 10 moedas |
Capitalização de juros | A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
|
Pagamento de juros para Grow | sim | sim | sim | sim |
Pagamento de juros para a carteira Coinhold | não | não | não | não |
Recargas | sim | sim | sim | sim |
Saques parciais | não | não | não | não |
Encerramento antecipado | não*** | não*** | não*** | não*** |
Para USDT, USDC — com opção de saque parcial
Prazo | Flexível | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Rendimento anual | 4% | 5% | 5,5% | 6,5% | 8,5% |
Valor mínimo para abrir ou saldo mínimo | 10 moedas | 10 moedas | 10 moedas | 10 moedas | 10 moedas |
Capitalização de juros | A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
|
Pagamento de juros para Grow
| sim | sim | sim | sim | sim |
Pagamento de juros para a carteira Coinhold
| não | sim | sim | sim | sim |
Opção de recarga | sim | sim | sim | sim | sim |
Saques parciais | sim | sim | sim | sim | sim |
Encerramento antecipado | sim** | sim* | sim* | sim* | sim* |
Para GRAM — sem opção de saque parcial
Prazo | 30 dias | 90 dias | 360 dias |
Rendimento anual | 2,7%**** | 3,2%**** | 4,2%**** |
Valor mínimo para abrir ou saldo mínimo | nenhum | nenhum | nenhum |
Capitalização de juros | não | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Pagamento de juros para Grow | sim | sim | sim |
Pagamento de juros para a carteira Coinhold | não | não | não |
Recargas | sim | sim | sim |
Saques parciais | não | não | não |
Encerramento antecipado | não*** | não*** | não*** |
Para GRAM — com opção de saque parcial
Prazo | 30 dias | 90 dias | 360 dias |
Rendimento anual | 1,2%**** | 1,7%**** | 2,7%**** |
Valor mínimo para abrir ou saldo mínimo | nenhum | nenhum | nenhum |
Capitalização de juros | não | A cada 30 dias | A cada 30 dias |
Pagamento de juros para Grow | sim | sim | sim |
Pagamento de juros para a carteira Coinhold | sim | sim | sim |
Recargas | sim | sim | sim |
Saques parciais | sim | sim | sim |
Encerramento antecipado | sim* | sim* | sim* |
Para DOGE — sem opção de saque parcial
Prazo | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Rendimento anual | 2%***** | 2,3%***** | 2,6%***** | 3%***** |
Valor mínimo para abrir ou saldo mínimo | nenhum | nenhum | nenhum | nenhum |
Capitalização de juros | A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
|
Pagamento de juros para Grow | sim | sim | sim | sim |
Pagamento de juros para a carteira Coinhold
| não | não | não | não |
Recargas | sim | sim | sim | sim |
Saques parciais | não | não | não | não |
Encerramento antecipado | não*** | não*** | não*** | não*** |
Para DOGE — com opção de saque parcial
Prazo | Flexível | 30 dias | 90 dias | 180 dias | 360 dias |
Rendimento anual | 0,7%***** | 1%***** | 1,3%***** | 1,6%***** | 2%***** |
Valor mínimo para abrir ou saldo mínimo | nenhum | nenhum | nenhum | nenhum | nenhum |
Capitalização de juros | A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
| A cada
30 dias
|
Pagamento de juros para Grow | sim | sim | sim | sim | sim |
Pagamento de juros para a carteira Coinhold | não | sim | sim | sim | sim |
Recargas | sim | sim | sim | sim | sim |
Saques parciais | sim | sim | sim | sim | sim |
Encerramento antecipado | sim** | sim* | sim* | sim* | sim* |
* Em caso de encerramento antecipado, os juros acumulados desde a última capitalização não serão pagos.
** Para Grow Flexível, todos os juros acumulados até a data de encerramento serão pagos.
*** Para encerrar um Grow sem saques parciais antes do vencimento, entre em contato com o suporte da Coinhold. Todos os juros acumulados e capitalizados serão perdidos. Os fundos serão creditados na sua carteira em até 3 dias úteis.
**** Até 15 de dez. de 2025, um bônus de +1% foi aplicado às taxas de Grow em GRAM. Após essa data, as taxas foram ajustadas para as exibidas acima.
Prazo | 30 dias | 90 dias | 360 dias |
Rendimento anual para GRAM — sem opção de saque parcial | 3% | 3,5% | 4,5% |
Rendimento anual para GRAM — com opção de saque parcial | 1,5% | 2% | 3% |
***** Até 15 de fev. de 2026, um bônus de +0,5% foi aplicado às taxas de Grow em DOGE. Após essa data, as taxas foram ajustadas para as exibidas acima.
Como obter uma taxa de 14% no Grow
Uma taxa de 14% está disponível para saldos de Grow em USDT ou USDC de 50.000 ou mais, sem encerramento antecipado ou saques parciais.
Para obter essa taxa ao abrir um Grow, você precisará:
Selecionar USDT ou USDC
Escolher um prazo de 360 dias
Selecionar a taxa de 10,5%
Depois de abrir e financiar seu Grow com 50.000 moedas, entre em contato conosco pelo chat ou em [email protected] usando seu endereço de e-mail registrado. Enviaremos uma solicitação para aumentar sua taxa para 14% 😉