Para BTC, LTC, BCH, ETH: sin opción de retiro parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rendimiento anual | 4,5% | 5 % | 6 % | 7,5 % |
Monto mínimo para abrir o saldo mínimo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Capitalización de intereses | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses a Grow
| Sí | Sí | Sí | Sí |
Pago de intereses a Coinhold Wallet | No | No | No | No |
Depósitos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Retiro parcial | No | No | No | No |
Cierre anticipado | No*** | No*** | No*** | No***
|
Para BTC, LTC, BCH, ETH: con opción de retiro parcial
Plazo | Flexible | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rendimiento anual | 2,5 % | 3 % | 3,5 % | 4 % | 4,5 % |
Monto mínimo para abrir o saldo mínimo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Capitalización de intereses | Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
|
Pago de intereses a Grow
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pago de intereses a Coinhold Wallet
| No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Depósitos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Retiro parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cierre anticipado | Sí** | Sí* | Sí* | Sí* | Sí* |
Para USDT, USDC — sin opción de retiro parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rendimiento anual | 6,5 % | 7,5 % | 8,5 % | 10,5 % |
Monto mínimo para abrir o saldo mínimo | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas |
Capitalización de intereses | Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
|
Pago de intereses a Grow | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pago de intereses a Coinhold Wallet | No | No | No | No |
Depósitos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Retiro parcial | No | No | No | No |
Cierre anticipado | No*** | No*** | No*** | No*** |
Para USDT, USDC: con opción de retiro parcial
Plazo | Flexible | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rendimiento anual | 4 % | 5 % | 5,5 % | 6,5 % | 8,5 % |
Monto mínimo para abrir o saldo mínimo | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas | 10 monedas |
Capitalización de intereses | Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
|
Pago de intereses a Grow
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pago de intereses a Coinhold Wallet
| No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Depósitos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Retiro parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cierre anticipado | Sí** | Sí* | Sí* | Sí* | Sí* |
Para GRAM: sin opción de retiro parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 360 días |
Rendimiento anual | 2,7 %**** | 3,2 %**** | 4,2 %**** |
Monto mínimo para abrir o saldo mínimo | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Capitalización de intereses | No | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses a Grow | Sí | Sí | Sí |
Pago de intereses a Coinhold Wallet | No | No | No |
Depósitos | Sí | Sí | Sí |
Retiro parcial | No | No | No |
Cierre anticipado | No*** | No*** | No*** |
Para GRAM: con opción de retiro parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 360 días |
Rendimiento anual | 1,2 %**** | 1,7 %**** | 2,7 %**** |
Monto mínimo para abrir o saldo mínimo | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Capitalización de intereses | No | Cada 30 días | Cada 30 días |
Pago de intereses a Grow | Sí | Sí | Sí |
Pago de intereses a Coinhold Wallet | Sí | Sí | Sí |
Depósitos | Sí | Sí | Sí |
Retiro parcial | Sí | Sí | Sí |
Cierre anticipado | Sí* | Sí* | Sí* |
Para DOGE: sin opción de retiro parcial
Plazo | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rendimiento anual | 2 %***** | 2,3 %***** | 2,6 %***** | 3 %***** |
Monto mínimo para abrir o saldo mínimo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Capitalización de intereses | Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
|
Pago de intereses a Grow | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pago de intereses a Coinhold Wallet
| No | No | No | No |
Depósitos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Retiro parcial | No | No | No | No |
Cierre anticipado | No*** | No*** | No*** | No*** |
Para DOGE: con opción de retiro parcial
Plazo | Flexible | 30 días | 90 días | 180 días | 360 días |
Rendimiento anual | 0,7 %***** | 1 %***** | 1,3 %***** | 1,6 %***** | 2 %***** |
Monto mínimo para abrir o saldo mínimo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Capitalización de intereses | Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
| Cada
30 días
|
Pago de intereses a Grow | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pago de intereses a Coinhold Wallet | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Depósitos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Retiro parcial | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cierre anticipado | Sí** | Sí* | Sí* | Sí* | Sí* |
* Tras el cierre anticipado, no se pagarán los intereses acumulados desde la última capitalización.
** Para Grow Flexible, se pagarán todos los intereses acumulados hasta la fecha de cierre.
*** Para cerrar un Grow sin retiros parciales antes del vencimiento, contacta al soporte de Coinhold. Se perderán todos los intereses acumulados y capitalizados. Los fondos se acreditarán en tu billetera dentro de 3 días hábiles.
**** Hasta el 15 de diciembre de 2025, se aplicó un bono de +1 % a las tasas de Grow para GRAM. Después de esa fecha, las tasas se ajustaron a las que se muestran arriba.
Plazo | 30 días | 90 días | 360 días |
Rendimiento anual para GRAM — sin opción de retiro parcial | 3 % | 3,5 % | 4,5 % |
Rendimiento anual para GRAM — con opción de retiro parcial | 1,5% | 2 % | 3 % |
***** Hasta el 15 de febrero de 2026, se aplicó una bonificación de +0,5 % a las tasas de Grow para DOGE. Después de esa fecha, las tasas se ajustaron a las que se muestran arriba.
Cómo obtener una tasa del 14 % en Grow
Una tasa del 14 % está disponible para saldos de Grow en USDT o USDC de 50.000 o más, sin cierre anticipado ni retiros parciales.
Para obtener esta tasa al abrir un Grow, deberás:
Seleccionar USDT o USDC
Elegir un plazo de 360 días
Selecciona la tasa del 10,5 %
Después de abrir y depositar fondos en tu Grow con 50.000 monedas, contáctanos por chat o en [email protected] usando tu dirección de email registrada. Enviaremos una solicitud para aumentar tu tasa al 14 % 😉